Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/HTHSSV ngày 27/4/2023 của Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố về việc tổ chức Cuộc thi “Viet Stock Arena – Đấu trường Chứng khoán sinh viên toàn quốc”; Căn cứ vào kết quả cuộc thi, Ban Tổ chức thông báo kết quả cuộc thi như sau:
- Kết quả Cuộc thi:
– 40 Giải cá nhân:
Sau khi tổ chức Vòng 2 với nội dung tranh tài về kiến thức phân tích và đầu tư tài chính, chứng khoán giữa 40 thí sinh, dựa trên kết quả đầu tư Vòng 1 và điểm trắc nghiệm Vòng 2 của cuộc thi, Ban Tổ chức công bố danh sách thí sinh đạt giải cuộc thi “Viet Stock Arena – Đấu trường Chứng khoán sinh viên toàn quốc” như sau:
+ 01 Giải Nhất: Giấy chứng nhận và tiền mặt trị giá 20.000.000 đồng.
+ 03 Giải Nhì: Giấy chứng nhận và tiền mặt, mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng.
+ 10 Giải Ba: Giấy chứng nhận và tiền mặt, mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng.
+ 26 Giải Khuyến khích: Giấy chứng nhận và Học bổng là 01 khóa học toàn phần tại Vietstock, trị giá mỗi giải lên đến 3.600.000 đồng.
STT | HỌ VÀ TÊN | TRƯỜNG | GIẢI THƯỞNG |
1 | Phạm Đức Khiêm | Đại học Nguyễn Tất Thành | Giải Nhất |
2 | Vũ Trọng Lân | Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh | Giải Nhì |
3 | Nguyễn Đại Phú Hào | Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh | |
4 | Trịnh Quang Minh | Đại học Ngoại thương Cơ sở II tại TP. Hồ Chí Minh | |
5 | Trần Thị Trúc Vy | Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại | Giải Ba |
6 | Nguyễn Thanh Thắng | Đại học Duy Tân | |
7 | Huỳnh Gia Nhã Uyên | Đại học Kinh tế Tài chính | |
8 | Trần Phúc Thịnh | Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh | |
9 | Nguyễn Hoàng Long | Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh | |
10 | Huỳnh Văn Hào | Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh | |
11 | Võ Hoài Phương Như | Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh | |
12 | Nguyễn Quốc Đại | Đại học Quốc tế – ĐHQG HCM | |
13 | Nguyễn Ngọc Minh Châu | Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh | |
14 | Nguyễn Tuấn Đạt | Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | |
15 | Thái Lý Kiệt | Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại | Giải Khuyến khích |
16 | Lê Hoàng Long | Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh | |
17 | Nguyễn Ngọc Trúc Ngân | Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh | |
18 | Nguyễn Minh Quân | Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh | |
19 | Trần Thị Phúc | Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh | |
20 | Thạch Quang Duy | Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh | |
21 | Nguyễn Đức Phúc | Đại học Đồng Nai | |
22 | Hà Minh Cường | Đại học Dược Hà Nội | |
23 | Phùng Xuân Hưng | Đại học Kinh tế – Luật – ĐHQG HCM | |
24 | Đỗ Lê Hoàng Giang | Đại học Kinh tế Quốc dân | |
25 | Nguyễn Hữu Thắng | Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh | |
26 | Nguyễn Hữu Thịnh | Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh | |
27 | Hồ Đức Huy | Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh | |
28 | Đặng Minh Phương | Đại học Kinh tế – ĐHQG Hà Nội | |
29 | Võ Thành Hưng | Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh | |
30 | Mai Thị Quỳnh Như | Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh | |
31 | Võ Minh Thư | Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh | |
32 | Diệp Thị Kim Xuân | Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh | |
33 | Lý Anh Quân | Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. Hồ Chí Minh | |
34 | Cao Quang Hiếu | Đại học Ngoại thương Cơ sở II tại TP. Hồ Chí Minh | |
35 | Nguyễn Hữu Đức | Đại học Ngoại thương Hà Nội | |
36 | Đặng Thanh Thủy | Đại học Nguyễn Tất Thành | |
37 | Nguyễn Đăng Khoa | Đại học Sài Gòn | |
38 | Bùi Sỹ Kha | Đại học Văn Lang | |
39 | Nguyễn Quốc Hoan | Đại học Văn Lang | |
40 | Vũ Trung Đức | Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch |
– 01 Giải tập thể: Giấy chứng nhận và tiền mặt trị giá 2.000.000 đồng.
+ Trường có số lượng thí sinh tham gia nhiều nhất: Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh
- Thông tin Lễ trao giải Cuộc thi“Viet Stock Arena – Đấu trường Chứng khoán sinh viên toàn quốc” và Workshop “Kỹ năng Đầu tư và Quản lý tài sản cá nhân hiệu quả trong thời đại số”:
2.1. Thời gian: 08g00 – 11g00 ngày 09/7/2023 (Chủ nhật)
2.2. Địa điểm: Hội trường Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (Số 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10).
*Lưu ý đối với sinh viên đạt giải:
– Thí sinh có mặt tại địa điểm tổ chức Lễ trao giải trước 30 phút, ăn mặc lịch sự, gọn gàng, quần tây sẫm màu, bỏ áo vào quần, mang giày hoặc dép có quai hậu.
– Thí sinh mang theo Căn cước công dân và thẻ sinh viên (Bản gốc và 02 bản photo)
Mọi thắc mắc liên hệ Đ/c Phan Thị Thùy Dương – Phòng Hoạt động – Sự kiện, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố (Điện thoại: 028.3827.7981, Email: thuyduong@hotrosinhvien.vn) hoặc Đ/c Phạm Huỳnh Duy Khải – Bộ phận truyền thông Vietstock (Điện thoại: 0379.345.393, Email: dautruong@vietstock.vn).
Ban Tổ chức cuộc thi trân trọng thông báo.